»ØתҤÊÇÖ¸ÐýתìÑÉÕÒ¤£¨Ë׳ÆÐýÒ¤£©£¬ÊôÓÚ½¨²ÄÉ豸Àà¡£»ØתҤ°´´¦ÀíÎïÁϲî±ð¿É·ÖΪˮÄàÒ¤¡¢Ò±½ð»¯¹¤Ò¤ºÍʯ»ÒÒ¤¡£Ë®ÄàÒ¤Ö÷ÒªÓÃÓÚìÑÉÕË®ÄàÊìÁÏ£¬·Ö¸É·¨Éú²úË®ÄàÒ¤ºÍʪ·¨Éú²úË®ÄàÒ¤Á½´óÀà¡£Ò±½ð»¯¹¤Ò¤ÔòÖ÷ÒªÓÃÓÚÒ±½ðÐÐÒµ¸ÖÌú³§Æ¶Ìú¿ó´Å»¯±ºÉÕ£»¸õ¡¢ÄøÌú¿óÑõ»¯±ºÉÕ£»ÄÍ»ðÖÊÁϳ§±ºÉÕ¸ßÂÁ·°ÍÁ¿óºÍÂÁ³§±ºÉÕÊìÁÏ¡¢ÇâÑõ»¯ÂÁ£»»¯¹¤³§±ºÉÕ¸õ¿óÉ°ºÍ¸õ¿ó·ÛµÈÀà¿óÎʯ»ÒÒ¤£¨¼´»îÐÔʯ»ÒÒ¤£©ÓÃÓÚ±ºÉÕ¸ÖÌú³§¡¢ÌúºÏ½ð³§ÓõĻîÐÔʯ»ÒºÍÇáÉÕ°×ÔÆʯ¡£
ҤͲÌå½ÓÄÉÓÅÖÊÕò¾²¸Ö°å¾íº¸ÖƳɣ¬Í²Ìåͨ¹ýÂÖ´øÖ§³ÐÔÚ2¡«7µ²»¬¶¯Öá³ÐµÄÖ§³Ð×°ÖÃÉÏ£¬²¢ÔÚÆäÖÐÒ»µ²»ò¼¸µ²Ö§³Ð×°ÖÃÉÏÉèÓлúе»òҺѹµ²ÂÖ£¬¿Í»§¿ÉÁé»î¿ØÖÆͲÌåµÄÖáÏò´Ü¶¯
´«¶¯×°ÖÃͨ¹ýÉèÔÚͲÌåÖв¿µÄ³ÝȦʹͲÌå°´ÒªÇóµÄתËÙ»Øת
½Ï´óµÄÒ¤ÉèÓÐʹͲÌåÒԺܵÍתËÙ»ØתµÄ¸¨Öú´«¶¯×°Öã¬Âú×ã×°ÖúÍάÐÞµÄÐèÒª
Ϊ±ÜÃâÀä¿ÕÆø½øÈëºÍÑÌÆø·Û³¾Òç³öͲÌ壬ÔÚͲÌåµÄ½øÁ϶ˣ¨Î²²¿£©ºÍ³öÁ϶ˣ¨Í·²¿£©ÉèÓпɿ¿µÄҤβºÍҤͷÃÜ·â×°ÖÃ
»ØתҤ£¨ÐýÒ¤£©ÊÇÒ»¸öÓÐÒ»¶¨Ð±¶ÈµÄԲͲ״Îб¶ÈΪ3¡«3.5%£¬½èÖúÒ¤µÄת¶¯À´Ôö½øÁÏÔÚ»ØתҤ£¨ÐýÒ¤£©ÄÚ½Á°è£¬Ê¹ÁÏÏ໥»ìÏý¡¢½Ó´¥½øÐз´Ó¦¡£Ò¤Í·ÅçúȼÉÕ±¬·¢´ó×ÚµÄÈÈ£¬ÈÈÁ¿ÒÔ»ðÑæµÄ·øÉä¡¢ÈÈÆøµÄ¶ÔÁ÷¡¢Ò¤×©(ҤƤ)´«µ¼µÈ·½·¨´«¸øÎïÁÏ¡£ÎïÁÏÒÀ¿¿Ò¤Í²ÌåµÄб¶È¼°Ò¤µÄת¶¯ÔÚÒ¤ÄÚÏòÇ°Ô˶¯¡£
²úÆ·¹æ¸ñ £¨m£© |
Ò¤Ìå³ß´ç | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© |
×ÜÖØÁ¿ £¨t£© |
±¸×¢ | ||||
Ö±¾¶£¨m£© | ³¤¶È£¨m£© | б¶È£¨%£© | ²úÁ¿ £¨t/d£© |
תËÙ £¨r/min£© |
||||
¦µ2.5¡Á40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
¦µ2.5¡Á50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
¦µ2.5¡Á54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | Ò¤ÍâÆÊÎöÒ¤ |
¦µ2.7¡Á42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
¦µ2.8¡Á44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | Ò¤ÍâÆÊÎöÒ¤ |
¦µ3.0¡Á45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
¦µ3.0¡Á48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | Ò¤ÍâÆÊÎöÒ¤ |
¦µ3.0¡Á60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
¦µ3.2¡Á50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | Ò¤ÍâÆÊÎöÒ¤ |
¦µ3.3¡Á52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¦µ3.5¡Á54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¦µ3.6¡Á70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | Ô¤ÈÈ·¢µçÒ¤ |
¦µ4.0¡Á56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¦µ4.0¡Á60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¦µ4.2¡Á60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¦µ4.3¡Á60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¦µ4.5¡Á66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¦µ4.7¡Á74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¦µ4.8¡Á74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¦µ5.0¡Á74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¦µ5.6¡Á87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¦µ6.0¡Á95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950¡Á2 | 1659 | Ô¤ÈÈÆÊÎöÒ¤ |
¸ü¶àÐͺÅÒ²¿ÉÁªÏµÐÂÀûÌåÓýluck18£¬Ö§³Ö¶¨ÖÆ
ÄúÖ»ÐèÒªÒ»¸öµç»°
ʣϵĽ»¸øÎÒÃÇ
ÏúÊÛÍŶÓÓëÄúÏê̸
¸æËßÎÒÃÇÄúµÄÐèÇó
רҵ¹¤³Ìʦƾ¾ÝÄúµÄ
ÐèÇó¸ø³öºÏÀíµÄ¼Æ»®
ÎÒÃÇ»áÔÚºÏÀíµÄʱ¼äÄÚ
±£Öʱ£Á¿Íê³É
רҵװÖÃÍŶÓÏÖ³¡×°ÖÃ
µ÷ÊÔÖÁÎȶ¨Í¶²ú
ºóÆÚÓÐÈκÎÎÊÌⶼ¿É
ÓëÊۺ󹤳ÌʦÁªÏµ
ÐÂÀûÌåÓýluck18ʵҵƾ½èÁ¼ºÃµÄÉùÓþ¡¢ÓÅÒìµÄÆ·Öʼ°½¡È«µÄÊÛºóЧÀÍÓ®µÃÊÀ½çµãÔÞ£¬ÔÚº£ÄÚÍâÖÚ¶àÆóÒµ´ó·ÅÒì²Ê £¡